Quick Sampling(快速取樣)–
發掘無限潛能
使用AUX Input來補捉聲音,並將它們在鍵盤上播放。經由AUX-In端子,您就能使用輕鬆上手的快速取樣功能,來彈奏您最喜愛的外部取樣聲音。


您可以快速補捉外部音訊源
並將樣本聲音指定到鍵盤。
3種類型的樣本音色可被播放作為您演出的一部份。
Normal: 聲音的音高依您彈奏的琴鍵而有音高變化。
Loop: 該樣本聲音將以迴圈方式演奏且不會有音高變化。
One-shot: 該樣本聲音將只會播放一次且不會有音高變化。
Groove Creator(音型創造器)–像DJ般把玩音樂
您可以像個DJ般使用鍵盤來表演最新的音樂類型 – 挑逗節奏、塑造音型及調整混音來炒熱派對舞池氣氛!
您可以經由現場控制旋鈕來開關音軌、調整樂段、或增加多樣效果,以輕易創作專屬的”音型”。
除了時下最火紅的西方電子舞曲(Electronic Dance Music)聲音,Groove Creator(音型創造器)也支援全世界的當代舞曲音樂。
當您創作出最酷的單曲時,將它儲存成音訊檔案至USB裝置。

更好的樂器聲音,更多的靈感湧現
Yamaha在製作各種樂器的經驗中累積了引以為傲的豐富歷史,所以在重現樂器的原始自然聲音上,技術既細緻且擁有最高的品質。
PSR-E410以包含758種樂器音色的豐富音樂資料庫為特色,讓您盡情享受各種音樂類型。
產品規格
PSR-EW410 | ||
---|---|---|
顏色/烤漆 | ||
琴體 | 顏色 | 黑色 |
尺寸/重量 | ||
體積 | 寬度 | 1,179 mm (46-3/8″) |
高度 | 138 mm (5-7/16″) | |
深度 | 413 mm (16-1/4″) | |
重量 | 重量 | 8.4 kg (18 lb,8 oz)(不含電池) |
操控介面 | ||
鍵盤 | 琴鍵數 | 76 |
觸鍵感應 | 輕、中、重、固定 | |
其他控制功能 | 滑音 | Yes |
控制旋鈕 | Yes | |
顯示畫面 | 類型 | LCD (Liquid Crystal Display) |
語言 | 英語 | |
面板 | 語言 | 英文 |
音色 | ||
音源取樣 | 音源取樣技術 | AWM 立體聲取樣 |
發聲數 | 發聲數(最多) | 48 |
預設 | 音色數 | 758 (237 Panel Voices + 24 Drum/SFX kits + 40 Arpeggio + 457 XGlite voices) |
內建 | 特殊音色 | 1 Live! Voice, 8 Sweet! Voices, 3 Cool! Voices, 3 Dynamic Voices |
相容性 | GM | Yes |
XGlite | Yes | |
效果 | ||
類型 | DSP | 10 類(可指定功能的控制旋鈕) |
殘響 | 12種類型 | |
合唱 | 5種類型 | |
主等化器 | 6種類型 | |
合聲 | 26種類型 | |
功能 | 雙人演奏(Duo)/音色重疊(Dual) | Yes |
音色分割 | Yes | |
琶音 | 150種類型 | |
旋律抑制器 | Yes | |
交叉淡轉(Crossfade) | Yes (for Internal/AUX IN) | |
伴奏型式 | ||
預設 | 內建伴奏風格數 | 235 |
指法 | 多重指法 | |
伴奏風格控制 | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF | |
檔案格式 | Style File Format (SFF) | |
其它功能 | 單鍵設定 (OTS) | Yes |
擴充性 | 伴奏擴充 | 10 |
Groove Creator | ||
Preset | Number of Groove | 35 |
Number of Sections | 5 (4 Sections + 1 Musical Climax/Ending) | |
歌曲 | ||
預設 | 內建樂曲數 | 30 |
錄音 | 樂曲數 | 10 |
錄音軌數 | 6 (5 Melody + 1 Style/Groove Creator) | |
資料容量 | Approx. 19,000 notes (when only “melody” tracks are recorded) | |
錄音功能 | Yes | |
相容資料格式 | 播放 | SMF (Formats 0 & 1) |
錄音 | Original File Format (SMF 0 conversion function) | |
USB Audio Recorder | ||
Recording Time (max.) | 80 minutes (approx. 0.9 GB) per Song | |
Format | Playback | WAV(44.1 kHz,16 位元,立體聲) |
Recording | WAV(44.1 kHz,16 位元,立體聲) | |
Quick Sampling | ||
Sampleing Type | Normal, Oneshot, Loop | |
Samples (Preset/Usesr) | 7 | |
Sampling Time | Approx. 9.6 sec | |
Sampling Sources | AUX IN | |
Sampling Format | Original File Format (16 bit, stereo) | |
Sampling Rate | 44.1 kHz | |
功能 | ||
USB 音訊介面 | 44.1 kHz,16 位元,立體聲 | |
音色設定(Registrations) | 按鍵數 | 4(x 8 banks) |
整體控制 | 節拍器 | 是 |
拍速範圍 | 11 – 280 | |
移調 | -12 至 0,0 至 +12 | |
調音 | 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz(約 0.2 Hz 增量) | |
Scale Setting | Yes | |
雜項 | 鋼琴按鈕 | 是(可攜式大琴鍵) |
儲存與連結 | ||
儲存 | 內建記憶體 | 約 1.73 MB |
外部設備 | USB隨身碟 | |
連接 | 直流 輸入 | DC IN 16 V |
AUX IN | 是(立體聲-迷你) | |
耳機插孔 | x 1 | |
輸出 | [L/L+R][R] | |
輔助踏板 | Yes | |
USB TO DEVICE | Yes | |
USB TO HOST | 是(MIDI/音訊:44.1 kHz,16 位元,立體聲) | |
擴大機與喇叭 | ||
擴大機 | 12 W(使用 PA-300C AC 電源供應器) | |
喇叭 | 12 cm x 2 | |
電源供應 | ||
電源供應 | AC 轉接器(PA-300C 或 Yamaha 建議的等同產品)或電池(六個「AA」型鹼性電池 (Lr6)、錳 (R6) 或鎳氫可充電電池 (HR6)) | |
耗電量 | 11 W(使用 PA-300C AC 電源供應器) | |
自動關機功能 | Yes | |
配件 | ||
附件 | 譜架 (視所在地不同, 可能無法提供選購) | Yes |
樂譜 | Download from website |





