Quick Sampling(快速取樣)
發掘無限潛能
使用AUX Input來補捉聲音,並將它們在鍵盤上播放。經由AUX-In端子,您就能使用輕鬆上手的快速取樣功能,來彈奏您最喜愛的外部取樣聲音。


您可以快速補捉外部音訊源,並將樣本聲音指定到鍵盤
3種類型的樣本音色可被播放作為您演出的一部份。
Normal: 聲音的音高依您彈奏的琴鍵而有音高變化。
Loop: 該樣本聲音將以迴圈方式演奏且不會有音高變化。
One-shot: 該樣本聲音將只會播放一次且不會有音高變化。
Groove Creator(音型創造器)
像DJ般把玩音樂
您可以像個DJ般使用鍵盤來表演最新的音樂類型 – 挑逗節奏、塑造音型及調整混音來炒熱派對舞池氣氛!

更好的樂器聲音,更多的靈感湧現
Yamaha在製作各種樂器的經驗中累積了引以為傲的豐富歷史,所以在重現樂器的原始自然聲音上,技術既細緻且擁有最高的品質。
PSR-E463以包含758種樂器音色的豐富音樂資料庫為特色,讓您盡情享受各種音樂類型。

即時伴奏樂團音軌
235種自動伴奏類型,包含承襲Genos的10種全新當地伴奏類型及5種現代伴奏類型,根據您彈奏的和弦提供即時的樂團伴奏音軌。
記憶專屬的設定
面板設定記憶功能讓您可儲存4 x 8個面板設定以提供即時的切換設定。
直覺式“現場控制旋鈕”介面
切換效果設定以快速變化聲音!
兩個可指定的即時控制旋鈕,讓您像個模擬合成器樂手可進行濾波及塑造聲音。
10種DSP效果可被指定並經由旋鈕來控制,以創造更富含動態及表現力的現場演出。
音高滑輪可調整聲音音高,為吉他、薩克斯風及小號等樂聲注入生命力。
“目標”按鈕支援效果設定的快速目標轉換。
更便利的USB TO DEVICE端子
可以紀錄您的演出並儲存至USB隨身碟。樂器上的USB TO DEVICE端子讓您可以下載與儲存設定及樂曲至USB隨身碟,並傳輸檔案至您的電腦。
連接可攜式裝置或電腦,以激發更多樂趣
PSR-E463以經由USB TO HOST端子傳輸音訊檔案為特色*,您可以錄製並儲存您的演出至電腦或智慧型裝置。
連接至您的iOS裝置並使用apps新增MIDI控制的空間。
連接一個外部音訊撥放器至AUX IN插孔,您就可以與最喜歡的音律一同演奏。內建的進階旋律抑制器(Melody Suppressor)可降低人聲音量及原始錄音檔的旋律聲線,將該聲部留給您自由演奏或歌唱。
產品規格
PSR-E463 | ||
---|---|---|
顏色/烤漆 | ||
琴體 | 顏色 | 黑色 |
尺寸/重量 | ||
體積 | 寬度 | 946 mm (37-1/4″) |
高度 | 139 mm (5-1/2″) | |
深度 | 404 mm (15-15/16″) | |
重量 | 重量 | 6.6 kg (14 lb,9 oz)(不含電池) |
操控介面 | ||
鍵盤 | 琴鍵數 | 61 |
觸鍵感應 | 輕、中、重、固定 | |
其他控制功能 | 滑音 | Yes |
控制旋鈕 | Yes | |
顯示畫面 | 類型 | LCD (Liquid Crystal Display) |
語言 | 英語 | |
面板 | 語言 | 英文 |
音色 | ||
音源取樣 | 音源取樣技術 | AWM 立體聲取樣 |
發聲數 | 發聲數(最多) | 48 |
預設 | 音色數 | 758 (237 Panel Voices + 24 Drum/SFX kits + 40 Arpeggio + 457 XGlite voices) |
內建 | 特殊音色 | 8 Sweet! Voices, 3 Cool! Voices, 3 Dynamic Voices |
相容性 | GM | Yes |
XGlite | Yes | |
效果 | ||
類型 | DSP | 10 類(可指定功能的控制旋鈕) |
殘響 | 12種類型 | |
合唱 | 5種類型 | |
主等化器 | 6種類型 | |
合聲 | 26種類型 | |
功能 | 雙人演奏(Duo)/音色重疊(Dual) | Yes |
音色分割 | Yes | |
琶音 | 150種類型 | |
旋律抑制器 | Yes | |
交叉淡轉(Crossfade) | Yes (for Internal/AUX IN) | |
伴奏型式 | ||
預設 | 內建伴奏風格數 | 235 |
指法 | 多重指法 | |
伴奏風格控制 | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF | |
檔案格式 | Style File Format (SFF) | |
其它功能 | 單鍵設定 (OTS) | Yes |
擴充性 | 伴奏擴充 | 10 |
Groove Creator | ||
Preset | Number of Groove | 35 |
Number of Sections | 5 (4 Sections + 1 Musical Climax/Ending) | |
歌曲 | ||
預設 | 內建樂曲數 | 30 |
錄音 | 樂曲數 | 10 |
錄音軌數 | 6 (5 Melody + 1 Style/Groove Creator) | |
資料容量 | Approx. 19,000 notes (when only “melody” tracks are recorded) | |
錄音功能 | Yes | |
相容資料格式 | 播放 | SMF (Formats 0 & 1) |
錄音 | Original File Format (SMF 0 conversion function) | |
USB Audio Recorder | ||
Recording Time (max.) | 80 minutes (approx. 0.9 GB) per Song | |
Format | Playback | WAV(44.1 kHz,16 位元,立體聲) |
Recording | WAV(44.1 kHz,16 位元,立體聲) | |
Quick Sampling | ||
Sampleing Type | Normal, Oneshot, Loop | |
Samples (Preset/Usesr) | 5 | |
Sampling Time | Approx. 9.6 sec | |
Sampling Sources | AUX IN | |
Sampling Format | Original File Format (16 bit, stereo) | |
Sampling Rate | 44.1 kHz | |
功能 | ||
USB 音訊介面 | 44.1 kHz,16 位元,立體聲 | |
音色設定(Registrations) | 按鍵數 | 4(x 8 banks) |
整體控制 | 節拍器 | 是 |
拍速範圍 | 11 – 280 | |
移調 | -12 至 0,0 至 +12 | |
調音 | 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz(約 0.2 Hz 增量) | |
Scale Setting | Yes | |
雜項 | 鋼琴按鈕 | 是(可攜式大琴鍵) |
儲存與連結 | ||
儲存 | 內建記憶體 | 約 1.73 MB |
外部設備 | USB隨身碟 | |
連接 | 直流 輸入 | DC IN 12 V |
AUX IN | 是(立體聲-迷你) | |
耳機插孔 | x 1 (PHONES/ OUTPUT) | |
輔助踏板 | Yes | |
USB TO DEVICE | Yes | |
USB TO HOST | 是(MIDI/音訊:44.1 kHz,16 位元,立體聲) | |
擴大機與喇叭 | ||
擴大機 | 6 W + 6 W (When using PA-150 AC adaptor) | |
喇叭 | 12 cm x 2 | |
電源供應 | ||
電源供應 | AC 電源變壓器* (PA-150 或 Yamaha 推薦同等產品)或6 顆「AA」鹼性(LR6)、錳(R6)或 鎳氫可充電(HR6)電池 | |
耗電量 | 8 W (使用 PA-150 AC 電源變壓器) | |
自動關機功能 | Yes | |
配件 | ||
附件 | 譜架 (視所在地不同, 可能無法提供選購) | Yes |
樂譜 | Download from website |





