給鋼琴彈奏者的訊息
身為鋼琴彈奏者,您可記得感覺興高采烈的那一刻?您第一次看到樂譜,並且感覺作曲家的靈感在腦海裡發酵的那一刻?
也可能是在舞台上演奏平台鋼琴,呈現出完整樂音時,並享受安靜聆聽觀眾掌聲的那一刻。
這樣的時刻我們稱之為成就感 – 我們相信您曾經體驗過這樣的時刻。
但最重要的是,您坐在鋼琴前,感受到無比的快樂。
那個瞬間,將想像力化為樂音的瞬間、您與樂器合而為一;對所有熱愛鋼琴的演奏者而言,無論技巧高低或經驗多寡,這些是他們珍惜的快樂時刻。
這是我們認為您可以持續彈奏鋼琴的原因


彈奏鋼琴,從演奏者的束縛中解脫。
然後,將演奏鋼琴變成體驗新事物的喜悅…
隨心所欲彈奏,無論任何時刻,不拘任何形式,不限任何時間。
對於那些熱愛鋼琴的人而言,這是奢侈品,是所有鋼琴演奏者渴望的目標。
但回歸現實,演奏鋼琴卻也產生許多束縛。
除了彈奏耗費的時間和樂器擺放位置等實際問題外,還有細微的差別,特別是平台鋼琴,其觸感、音調和殘響,都是彈奏鋼琴所帶來的真正樂趣
讓傳統和創新融合的理念和技術。
為現代更形進化的鋼琴。
我們重新探索鋼琴的真諦而非僅止單純的創造。
而這可以濃縮成研發 AvantGrand 背後的概念。
製作所謂的「原音」鋼琴需要大量的技術和產業知識以及多年累積的經驗。
然而,打造 AvantGrand 時的主要理念是刻意放棄對這些經驗的依賴。
我們不是根據鋼琴既定的形象設計,而是思考它未來的可能性,試圖打造可以為鋼琴找到新方向的樂器。

實際演奏鋼琴動作的超自然感

NU1X代表數位鋼琴技術的下一個未來發展趨勢,融合Yamaha 無與倫比的鋼琴製作工藝和漸進的數位創新技術。NU1X 採用真實的直立鋼琴演奏動作,讓彈奏者和鋼琴融為一體,享有令人愉悅的動態體驗。呈現出的不僅是對原聲音色最崇高的敬意,同時超越所有的期待。
經典鋼琴取樣

彈奏 AvantGrand 讓您可接觸兩種經典演奏型平台鋼琴的真實音色:Yamaha CFX 和貝森朵夫鋼琴。無論您喜歡 CFX 的寬廣的音域,還是貝森朵夫鋼琴彈奏出的溫暖豐富,頗具維也納風情音色,均可輕鬆在兩者之間切換。
感受平台式鋼琴踏板的真實感受

N1X 採用延音踏板,重現使用平台式鋼琴踏板時感受的細微阻力變化。更重要的是,N1X 的延音踏板讓您得以使用與平台式鋼琴相同的半踏板技術,得以精密控制延音和殘響。
完全沉浸於耳機帶來的體驗中

耳機連線不僅為 NU1X 錦上添花。配備先進的雙耳道取樣技術,讓您透過耳機聽到的樂音非常逼真。該技術使用專用麥克風錄製的鋼琴樣本,捕捉人耳可感受到的位置資訊和其他細微差別。展現的音效如此自然、具臨場感,讓您瞬時忘掉自己正戴著耳機。(僅 CFX Grand Voice)
是任何空間最優雅的裝飾品

NU1X 優雅簡約的外型可與任何空間完美融合,更添一種與眾不同的獨特氛圍。NU1X 繼承 AvantGrand 系列鋼琴優美的音質和彈奏性,時尚的外型更展現樂器的溫暖和自然特質。
智慧 UX 和整合
NU1X 簡單的控制面板後,配備豐富的連接選項,可發揮最大功能性並與外接裝置整合。可以透過 USB 直接連接電腦和行動裝置、透過音源線直接連接音效和錄製系統。


規格比較表
顏色/烤漆 | ||||
---|---|---|---|---|
琴體 | 顏色 | 光澤黑鍵/光澤白鍵 | 光澤黑鍵 | 光澤黑鍵 |
外觀 | 光澤 | 光澤 | 光澤 | |
尺寸/重量 | ||||
體積 | 寬度 | 1,501 mm (59-1/8″) | 1,481 mm (58-5/16″) | 1,465 mm (57-11/16″) |
高度 | 1,024 mm (40-5/16″) | 1,014 mm (39-15/16″) Lid up : 1,734 mm (68-1/4″) | 1,001 mm (39-7/16”) 譜架豎起:1,167 mm (45-15/16”) | |
深度 | 463 mm (18-1/4″) | 1,195 mm (47-1/16″) | 618 mm (24-5/16″) | |
重量 | 重量 | 111 kg (240 lb, 11 oz) | 199 kg (438 lb, 12 oz) | 117 kg (257 lbs., 15 oz) |
操控介面 | ||||
鍵盤 | 琴鍵數 | 88 | 88 | 88 |
白鍵 | 丙烯樹脂 (Acrylic resin) | 仿象牙 (Ivorite®) | 丙烯樹脂 (Acrylic resin) | |
觸鍵感應度 | 硬/中等/軟/固定 | 硬/中等/軟/固定 | 硬/中等/軟/固定 | |
打擊系統 | NU1X特製UP打擊系統 | 特製GP打擊系統 | 特製GP打擊系統 | |
觸控回響系統(TRS) | – | Yes | – | |
腳踏板 | 類型 | 平台鋼琴感應延音踏板 | 專業平台鋼琴踏板 | 平台鋼琴感應延音踏板 |
踏板數 | 3 | 3 | 3 | |
半踩效果踏板 | Yes | Yes | Yes | |
功能 | 延音踏板(半踩效果)、特定延音踏板、柔音踏板 | 延音踏板(半踩效果)、特定延音踏板、柔音踏板 | 延音踏板(半踩效果)、特定延音踏板、柔音踏板 | |
感應器/驅動程式 | 打擊槌感應器 | – | 非接觸式光纖 | 非接觸式光纖 |
鍵盤感應器 | 非接觸式光纖 | 非接觸式光纖 | 非接觸式光纖 | |
機櫃 | ||||
鍵盤蓋 | 鍵盤蓋緩降裝置 | Yes | Yes | Yes |
琴體 | ||||
譜架 (視所在地不同, 可能無法提供選購) | Yes | Yes | Yes | |
音色 | ||||
音源取樣 | 鋼琴音色 | CFX/貝森朵夫取樣 | 空間原音取樣 | 空間原音取樣 |
雙耳道取樣 | Yes (僅CFX Grand Voice) | Yes (僅CFX Grand Voice) | Yes (僅CFX Grand Voice) | |
離鍵取樣 | Yes | Yes | Yes | |
平滑釋放 | Yes | Yes | Yes | |
模擬共鳴系統 (VRM) | Yes | Yes | Yes | |
發聲數 | 發聲數(最多) | 256 | 256 | 256 |
預設 | 音色數 | 15 | 10 | 15 |
效果 | ||||
類型 | 殘響 | Yes | Yes | Yes |
明亮度 | – | 5 | 5 | |
智慧音響控制 (IAC) | Yes | Yes | Yes | |
耳機立體聲優化 | Yes | Yes | Yes | |
歌曲 | ||||
預設 | 內建樂曲數 | 50 首經典樂曲,15 首音色示範樂曲 | 10 首預設樂曲,10 首音色示範樂曲 | 10 首預設樂曲,15 首音色示範樂曲 |
錄音 | 樂曲數 | 10 | 10 | 10 |
錄音軌數 | 1 | 1 | 1 | |
資料容量 | 約 550 KB/歌曲 | 約 550 KB/歌曲 | 約 550 KB/歌曲 | |
錄音功能 | Yes | Yes | Yes | |
相容資料格式 | 播放 | SMF(格式 0,1) | SMF(格式 0,1) | SMF(格式 0,1) |
錄音 | SMF(格式 0) | SMF(格式 0) | SMF(格式 0) | |
功能 | ||||
整體控制 | 節拍器 | Yes | Yes | Yes |
拍速範圍 | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | |
移調 | -6 – 0 – +6 | -6 – 0 – +6 | -6 – 0 – +6 | |
調音 | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz(約 0.2 Hz 增量) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz(約 0.2 Hz 增量) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz(約 0.2 Hz 增量) | |
音律類型 | 7種類型 | 7種類型 | 7種類型 | |
音頻 | 錄音長度(最大值) | 80 分鐘/歌曲 | 80 分鐘/歌曲 | 80 分鐘/歌曲 |
錄音 | WAV(44.1 kHz,16 位元,立體聲) | WAV(44.1 kHz,16 位元,立體聲) | WAV(44.1 kHz,16 位元,立體聲) | |
播放 | WAV(44.1 kHz,16 位元,立體聲) | WAV(44.1 kHz,16 位元,立體聲) | WAV(44.1 kHz,16 位元,立體聲) | |
儲存與連結 | ||||
儲存 | 內建記憶體 | 約 1.5 MB | 約 1.4 MB | 約 1.3 MB |
外部設備 | USB 隨身碟 | USB隨身碟 | USB 隨身碟 | |
連接 | 耳機插孔 | 標準立體聲耳機插孔(x 2) | 標準立體聲耳機插孔(x 2) | 標準立體聲耳機插孔(x 2) |
MIDI | 輸入/輸出 | 輸入/輸出 | 輸入/輸出 | |
AUX IN | 立體聲(迷你) | 立體聲(迷你) | 立體聲(迷你) | |
AUX OUT | [L/L+R][R](標準立體聲耳機插孔) | [L/L+R][R](標準耳機插孔) | [L/L+R][R](標準立體聲耳機插孔) | |
輸出 | – | [L] [R](XLR 插孔,均衡) | – | |
USB TO DEVICE | Yes | Yes | Yes | |
USB TO HOST | Yes | Yes | Yes | |
電源供應 | ||||
自動關機功能 | Yes | Yes | Yes | |
電源供應 | AC 插孔 | AC 插孔 | AC 插孔 | |
音響系統 | ||||
空間原音揚聲器系統 | – | Yes | Yes | |
響板共振器 | – | Yes | – | |
擴大機 | (45 W + 45 W) x 2 | 80 W x 2 + 45 W x 4 + 35 W x 5 + 25 W x 4 | 30 W x 6 | |
喇叭 | (16 cm + 1.9 cm) x 2 | (16 cm + 13 cm + 2.5 cm) x 4 | 8 cm x 3 + 13 cm x 2 + 16 cm x 1 |





