體驗真實原音彈奏的反響和感受

要以音樂形式表達個性,需要與樂器實際產生情感羈絆。以 AvantGrand 系列為例,最先吸引人的是琴鍵。Ivorite® 白鍵的觸感和外觀就宛如天然象牙,讓原木質琴鍵更添舒適觸感,然後是最重要的關鍵彈奏,AvantGrand 系列承襲 Yamaha 備受推崇的演奏型平台鋼琴傳統。手指感受到相同精確重量和反應度以及相同的表現範圍。為了捕捉演奏的每個細微差別,Yamaha 採用非接觸式光學感應器系統,不會以任何方式影響彈奏的感覺或效能。每個琴鍵下方安裝有連續的光感應器,可紀錄按下該鍵的速度和深度。每個擊槌桿上固定的光感應器會測量琴錘敲擊虛擬「弦」的時間和強度。這些訊息將立即再現為美妙的樂音。彈奏的時間愈久,愈發現自己與鋼琴融為一體。
融合兩種世界級平台鋼琴的優點

判斷鋼琴音色時,大部分取決於個人品味。為了幫助您擁有想要的音色,Yamaha 為您提供兩種世界級平台鋼琴的選擇,兩種都具備獨特的特性,可讓您透過彈奏傳達希望表現出的情感。只需輕觸 AvantGrand N3X 的按鈕,就可以選擇 Yamaha CFX 演奏型平台鋼琴或貝森朵夫鋼琴取樣的樂音。以崇高地位存在 Yamaha 最具代表性的平台鋼琴 CFX,展現多種音調,從清脆的高音到強勁的低音。而傳奇的 Bösendorfer 鋼琴以其鏗鏘有力的維也納音效著名。無論您選擇哪一種,AvantGrand N3X 原音再現的樂音都可以讓您表達豐富想像力。
改進的音譜

AvantGrand 系列以獨特的方式,重現原聲平台鋼琴的音色。從精選的完整音樂演奏會擷取原始聲源時,Yamaha 技術人員從音板的四個不同位置:左、右、中、後取樣。與傳統左右聲道(立體聲)錄音相較,展現驚人的豐富和逼真效果。為了充分利用四聲道的音源,AvantGrand 鋼琴採用 Yamaha 空間原生喇叭系統 – 四點喇叭配置,讓 AvantGrand 鋼琴可重現原始樂器逼真的立體音色。N3X 型號的喇叭位置反映來源鋼琴的四個錄音位置。
產生共鳴的數位技術

除了四聲道空間原聲喇叭系統外,AvantGrand 的譜架板鍵下方並橫跨整台鋼琴的平板音板共鳴器。該元件可以更細微重現演奏原音平台鋼琴時所感受到的音色鋪陳。工作原理是使用振盪感應器,將振動傳遞到平板音板,展現逼真的聲音反應,特別對白鍵尤為明顯。
模擬共鳴系統 (VRM)

平台式鋼琴的琴弦和音效會在整個樂器琴身產生共鳴,展現豐富的殘響,讓聽者感受到豐富的環場音效。彈奏的琴弦不僅發出振動,且其他琴弦也會對彈奏的琴弦做出反應。這是鋼琴樂音如此複雜又豐富的原因。
在 AvantGrand N3X 中,這種現象透過虛擬共鳴系統 (VRM) 完美再現,VRM 在每個瞬間計算鍵盤 88 個音符的各種狀態。因此,N3X 展現彈奏原音鋼琴固有的無數特質,例如按下的琴鍵、按下琴鍵的強度和踏板時間。
完全沉浸於耳機帶來的體驗中

AvantGrand 鋼琴的設計就是傳遞餘音繞樑的絕美音色。但是有時候您可能只想獨享樂趣 – 例如,夜間練習時或者附近的人從事其他活動時。
在此情況下,耳機是您最好的工具,您可以隨時隨地自由彈奏。
配備 Yamaha 先進的雙耳道取樣* 技術,讓您透過耳機聽到的樂音非常逼真。該技術使用專用麥克風錄製的鋼琴樣本,模擬人內耳特性。此獨特的方法讓 AvantGrand 得以重現僅彈奏平台式鋼琴才可體驗到的絕美音色。展現的音效如此自然、具臨場感,讓您瞬時忘掉自己正戴著耳機。(僅 CFX Grand Voice)
充滿情緒化的反應

您彈奏原音鋼琴時,整個樂器會產生共鳴。您踏板和鍵盤上的手指會下意識感覺它的觸感。Yamaha 的觸覺反應系統 (TRS) 可以重現這種微妙的觸感。數位技術傳達平台鋼琴獨特的自然振動法,讓您和樂器間的情感交流合而為一。即使您戴著耳機,也可以使用觸覺反應系統 (TRS),提升演奏的真實感。
規格比較表
顏色/烤漆 | ||||
---|---|---|---|---|
琴體 | 顏色 | 光澤黑鍵 | 光澤黑鍵 | 光澤黑鍵/光澤白鍵 |
外觀 | 光澤 | 光澤 | 光澤 | |
尺寸/重量 | ||||
體積 | 寬度 | 1,481 mm (58-5/16″) | 1,465 mm (57-11/16″) | 1,501 mm (59-1/8″) |
高度 | 1,014 mm (39-15/16″) Lid up : 1,734 mm (68-1/4″) | 1,001 mm (39-7/16”) 譜架豎起:1,167 mm (45-15/16”) | 1,024 mm (40-5/16″) | |
深度 | 1,195 mm (47-1/16″) | 618 mm (24-5/16″) | 463 mm (18-1/4″) | |
重量 | 重量 | 199 kg (438 lb, 12 oz) | 117 kg (257 lbs., 15 oz) | 111 kg (240 lb, 11 oz) |
操控介面 | ||||
鍵盤 | 琴鍵數 | 88 | 88 | 88 |
白鍵 | 仿象牙 (Ivorite®) | 丙烯樹脂 (Acrylic resin) | 丙烯樹脂 (Acrylic resin) | |
觸鍵感應度 | 硬/中等/軟/固定 | 硬/中等/軟/固定 | 硬/中等/軟/固定 | |
打擊系統 | 特製GP打擊系統 | 特製GP打擊系統 | NU1X特製UP打擊系統 | |
觸控回響系統(TRS) | Yes | – | – | |
腳踏板 | 類型 | 專業平台鋼琴踏板 | 平台鋼琴感應延音踏板 | 平台鋼琴感應延音踏板 |
踏板數 | 3 | 3 | 3 | |
半踩效果踏板 | Yes | Yes | Yes | |
功能 | 延音踏板(半踩效果)、特定延音踏板、柔音踏板 | 延音踏板(半踩效果)、特定延音踏板、柔音踏板 | 延音踏板(半踩效果)、特定延音踏板、柔音踏板 | |
感應器/驅動程式 | 打擊槌感應器 | 非接觸式光纖 | 非接觸式光纖 | – |
鍵盤感應器 | 非接觸式光纖 | 非接觸式光纖 | 非接觸式光纖 | |
機櫃 | ||||
鍵盤蓋 | 鍵盤蓋緩降裝置 | Yes | Yes | Yes |
琴體 | ||||
譜架 (視所在地不同, 可能無法提供選購) | Yes | Yes | Yes | |
音色 | ||||
音源取樣 | 鋼琴音色 | 空間原音取樣 | 空間原音取樣 | CFX/貝森朵夫取樣 |
雙耳道取樣 | Yes (僅CFX Grand Voice) | Yes (僅CFX Grand Voice) | Yes (僅CFX Grand Voice) | |
離鍵取樣 | Yes | Yes | Yes | |
平滑釋放 | Yes | Yes | Yes | |
模擬共鳴系統 (VRM) | Yes | Yes | Yes | |
發聲數 | 發聲數(最多) | 256 | 256 | 256 |
預設 | 音色數 | 10 | 15 | 15 |
效果 | ||||
類型 | 殘響 | Yes | Yes | Yes |
明亮度 | 5 | 5 | – | |
智慧音響控制 (IAC) | Yes | Yes | Yes | |
耳機立體聲優化 | Yes | Yes | Yes | |
歌曲 | ||||
預設 | 內建樂曲數 | 10 首預設樂曲,10 首音色示範樂曲 | 10 首預設樂曲,15 首音色示範樂曲 | 50 首經典樂曲,15 首音色示範樂曲 |
錄音 | 樂曲數 | 10 | 10 | 10 |
錄音軌數 | 1 | 1 | 1 | |
資料容量 | 約 550 KB/歌曲 | 約 550 KB/歌曲 | 約 550 KB/歌曲 | |
錄音功能 | Yes | Yes | Yes | |
相容資料格式 | 播放 | SMF(格式 0,1) | SMF(格式 0,1) | SMF(格式 0,1) |
錄音 | SMF(格式 0) | SMF(格式 0) | SMF(格式 0) | |
功能 | ||||
整體控制 | 節拍器 | Yes | Yes | Yes |
拍速範圍 | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | |
移調 | -6 – 0 – +6 | -6 – 0 – +6 | -6 – 0 – +6 | |
調音 | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz(約 0.2 Hz 增量) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz(約 0.2 Hz 增量) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz(約 0.2 Hz 增量) | |
音律類型 | 7種類型 | 7種類型 | 7種類型 | |
音頻 | 錄音長度(最大值) | 80 分鐘/歌曲 | 80 分鐘/歌曲 | 80 分鐘/歌曲 |
錄音 | WAV(44.1 kHz,16 位元,立體聲) | WAV(44.1 kHz,16 位元,立體聲) | WAV(44.1 kHz,16 位元,立體聲) | |
播放 | WAV(44.1 kHz,16 位元,立體聲) | WAV(44.1 kHz,16 位元,立體聲) | WAV(44.1 kHz,16 位元,立體聲) | |
儲存與連結 | ||||
儲存 | 內建記憶體 | 約 1.4 MB | 約 1.3 MB | 約 1.5 MB |
外部設備 | USB隨身碟 | USB 隨身碟 | USB 隨身碟 | |
連接 | 耳機插孔 | 標準立體聲耳機插孔(x 2) | 標準立體聲耳機插孔(x 2) | 標準立體聲耳機插孔(x 2) |
MIDI | 輸入/輸出 | 輸入/輸出 | 輸入/輸出 | |
AUX IN | 立體聲(迷你) | 立體聲(迷你) | 立體聲(迷你) | |
AUX OUT | [L/L+R][R](標準耳機插孔) | [L/L+R][R](標準立體聲耳機插孔) | [L/L+R][R](標準立體聲耳機插孔) | |
輸出 | [L] [R](XLR 插孔,均衡) | – | – | |
USB TO DEVICE | Yes | Yes | Yes | |
USB TO HOST | Yes | Yes | Yes | |
電源供應 | ||||
自動關機功能 | Yes | Yes | Yes | |
電源供應 | AC 插孔 | AC 插孔 | AC 插孔 | |
音響系統 | ||||
空間原音揚聲器系統 | Yes | Yes | – | |
響板共振器 | Yes | – | – | |
擴大機 | 80 W x 2 + 45 W x 4 + 35 W x 5 + 25 W x 4 | 30 W x 6 | (45 W + 45 W) x 2 | |
喇叭 | (16 cm + 13 cm + 2.5 cm) x 4 | 8 cm x 3 + 13 cm x 2 + 16 cm x 1 | (16 cm + 1.9 cm) x 2 |





