適用於所有能力水平的演奏者的標準型號
具有超清晰音色,重現原本樂器的自然音色,並提供豐富的節奏選擇,適應各種音樂環境。

音色和節奏
AWM 音色生產器
先進波形記憶(AWM)音調產生器包含 986 種聲音。裡面收集了各種高品質的聲音,不僅有管樂器和弦樂器,還包括民間樂器、合唱歌聲和許多其他聲音,具有豐富的表現力。鋼琴的聲音融合了 CFX 平台鋼琴深沉的音調,是 Yamaha 鋼琴系列的榮耀
AEM(Articulation Element Model)技術
AEM是Yamaha專屬的音源製造技術,重現不插電樂器平順、自然、不失真的音色。部分超清晰音色是使用AEM技術。
層次
透過層疊多達八種不同的音波來產生單個音調。這不僅增加了音色的深度,而且隨著長度和觸感的變化,可以提供廣泛的表達方式。
超清晰音色(Super Articulation Voices)
透過鍵盤觸鍵以及彈奏方式,超清晰音色真實地重現在演奏管樂器、弦樂器等不插電樂器時,因彈奏手法及技巧所出現的特殊音色。
效果
延遲、扭曲等新添增的音效提供更寬廣的表現力。ELS-02/02C備有308種效果,分別安排在16個目錄之下。使用者可以隨自己喜好針對效果做微調與組合。

鍵盤與控制
Standard (FS) 鍵盤
標準型號鍵盤。「先觸感應」可根據打擊的力度來控制音量和音色,而「後觸鍵」可根據彈奏後施加到按鍵上的壓力來控制音量和音色。傳感器確保演奏者的情感能從指尖完整傳遞到鍵盤。
表情踏板
表情踏板可控制整體音量或增添音樂表現力。左腳控開關與右腳控開關都可以被指派各種不同的功能,讓使用者可以更有效率、更即時地操控整個表演。它們也可用於轉換音色設定(Registrations)和節奏控制。
腳鍵盤
除了前觸鍵,腳鍵盤還可表現出圓滑以及和弦。
膝控音桿
使用右膝蓋操作音桿。它可用於控制延音效果,或在和弦演奏中上層鍵盤的獨奏和旋律之間切換。音桿不用時可以將其折疊。
產品規格
ELS-02 | ||
---|---|---|
顏色/烤漆 | ||
琴體 | 顏色 | 金屬銀 |
尺寸/重量 | ||
體積 | 寬度 | 1229 mm |
高度 | 1017 mm (連譜架 1276 mm) | |
深度 | 574 mm | |
重量 | 重量 | 102.5kg |
外箱 | 寬度 | 1,355 mm (53-3/8″) |
高度 | 1,115 mm (43-7/8″) | |
深度 | 740 mm (29-1/8″) | |
操控介面 | ||
鍵盤 | 類型 | 標準 (FS) |
上鍵盤 | 琴鍵數 | 49 |
音域範圍 | C – C | |
先觸感應 | Yes | |
後觸鍵 | Yes | |
下鍵盤 | 琴鍵數 | 49 |
音域範圍 | C – C | |
先觸感應 | Yes | |
後觸鍵 | Yes | |
腳鍵盤 | 琴鍵數 | 20 |
音域範圍 | C – G | |
先觸感應 | 是 | |
腳踏板 | 類型 | 表情踏板 |
腳踏切換 | 功能 | 節奏:停止,休息,主 A – D,前奏 1-3,結束 1-3 滑行:上 1、2,下 1、2,主 1-2,滑行時間旋轉喇叭 |
其他控制功能 | 膝控音桿 | 延音(上/下),M.O.C.,主滑音,獨奏(主 2) |
顯示畫面 | 尺寸 | TFT 色彩闊屏 VGA LCD, 800 x 480 dots 7 英寸 |
對比 | 是 | |
音色 | ||
音源取樣 | 音源取樣技術 | AWM |
預設 | 上鍵盤 | 音色部分:2,音色按鈕:弦樂器、管樂器、木管樂器、TUTTI、PAD、SYNTH、鋼琴、風琴、打擊樂、吉他、合唱團、世界、用戶1 – 2 |
下鍵盤 | 音色部分:2,音色按鈕:弦樂器、管樂器、木管樂器、TUTTI、PAD、SYNTH、鋼琴、風琴、打擊樂、吉他、合唱團、世界、用戶1 – 2 | |
Lead 主音色 | 音色部分:2,音色按鈕:小提琴、合成器、長笛、小號、用戶1、降下(主 1),獨奏(主 2) | |
腳踏板 | 音色音段:2,音色按鈕:低音提琴、電子。貝司、定音鼓、合成貝司、用戶1、降低 | |
音色數 | 986 (AWM) | |
客製 | User 音色 | AWM: 80(每單元) |
音色編輯 | Yes | |
音色連結(Voice Link) | Yes | |
設定 | 音量 | 所有音色部分 25 段(0-24) |
效果 | ||
類型 | 殘響 | HALL 1 – 3, M, L, XG HALL 1 – 2, ROOM 1 – 4 , S, M, L, XG ROOM 1 – 3, STAGE 1 – 2, XG STAGE 1 – 2, PLATE 1 – 2, XG PLATE GM PLATE, WHITE ROOM, ATMO HALLl, ACOSTIC ROOM, DRUMS ROOM, PERC ROOM, TUNNEL, CANYON, BASEMENT |
合唱 | CHORUS 1 – 2, XG CHORUS 1 – 4, GM CHORUS 1 – 4, FB CHORUS, CHORUS FAST, CHORUS LITE, AMB CHORUS, CELESTE 1 – 4, AMB CELESTE, SYMPHONIC, XG SYMPHONIC, AMB SYMPHO, ENS DETUNE 1 – 2 | |
明亮度 | 所有音色音段 | |
延遲 | DELAY LCR, XG DELAY LCR, DELAY LR, ECHO, CROSS DELAY 1 – 2, TEMPO DELAY 1 – 2, TEMPO ECHO, TEMPO CROSS 1 – 4 | |
失真 | DIST HARD 1 – 2, DIST SOFT 1 – 2, ST DISTH HARD, ST DIST SOFT, OVERDRIVE, ST OVERDRIVE, XG DIST, XG ST DIST, V_DIST HARD, V_DIST SOFT, COMP+DIST, XG COMP+DIST, V_DIST WARM, V_DIST CLS H, V_DIST CLS S, V_DIST METAL, V_DIST CRUNC, V_DIST BLUES, V_DIST EDGY, V_DIST SOLID, V_DIST CLN 1 – 2, V_DIST TWIN, V_DIST ROCA, V_DIST JZ CLN, V_DIST FUSION | |
失真Plus | DIST+DELAY, ODRV+DELAY, XG DIST+DLY, XG ODRV+DLY, CMP+DIST+DLY, CMP+ODRV+DLY, XG CMP+DT+DL, XG CMP+OD+DL, V_DISTH+DLY, V_DISTS+DLY, DIST+T DLY, ODRV+T DLY, CMP+DST+TDLY, CMP+OD+TDLY 1 – 6, VDST H+TDLY 1 – 2, VDST S+TDLY 1 – 2 | |
音箱模擬器 | AMP SIM, XG AMP SIM, ST AMP SIM 1 – 5, XG ST AMP, ST AMP SOLID, ST AMP CRUNC, ST AMP BLUES, ST AMP CLEAN, ST AMP HARP, SML ST DIST, SML ST OVRDR, SML ST VINTG, SML ST HEAVY, B CMB CLASC, B CMB TOPBST, B CMB CUSTOM, B CMB HEAVY, B LGND BLUES, B LGND HVY 1 – 2, B LGND CLEAN, B LGND D CLN, US CMB TWIN, USCMB RCH CL, USCMB THN CL, USCMB CRUNCH, JZ CMB BASIC, JZ CMB WARM, US HI GN DTY, US HI GN RIF, US HIGN BURN, US HIGN SOLO, B LD DIRTY, B LD DRIVE, B LD GAINER, B LD HARD | |
動態 | M BAND COMP, COMPRESSOR, COMP MED, COMP HEAVY, COMP MELODY, COMP BASS, V_COMPRESSOR, NOISE GATE | |
ER/卡拉OK | ER 1 – 2, GATE REVERB 1 – 2, REVERS GATE, KARAOKE 1 – 3 | |
等化器/增強器 | ST 2BAND EQ, ST 3BAND EQ, XG 3BAND EQ, EQ DISCO, EQ TEL, HM ENHANCER, XG HM ENHNCE | |
鑲邊器 | FLANGER 1 – 2, XG FLANGER 1 – 3, GM FLANGER, V_FLANGER, TEMP FLANGER, DYNA FLANGER, VIN FLANGER 1 – 2, AMB FLANGER | |
雜項 | AMBIENCE, IMPULSE EXP, RESONATOR, VOICE CANCEL, TALKING MOD, LO-FI, DYNA FILTER, DYNA RINGMOD, RING MOD, ISOLATOR, LOOP FX 1 – 2, LO-FI DRUM 1 – 4, DAMPER RESO | |
移相器 | PHASER 1 – 3, EP PHASER 1 – 3, TEMP PHASER 1 – 2, DYNA PHASER, VIN PHASER 1 – 2, VIN PHASER ST 1 – 4 | |
音高改變 | 3:音調變化,XG PCH CHG 1-2 | |
旋轉揚聲器 | XG ROTARY SP, ROTARY SP 1 – 5, 2WAY ROT SP, DUAL ROTSP 1 – 2, DUAL ROT BRT, DUAL ROT WRM,DIST+ROT SP, ODRV+ROT SP, AMP+ROT SP, DIST+2ROT SP, ODRV+2ROT SP, AMP+2ROT SP | |
顫音/自動聲向效果 | TREMOLO 1 – 2, XG TREMOLO, EP TREMOLO, GT TREMOLO 1 – 2, ORG TREMOLO,VIBE VIBRATE, T_TREMOLO, AUTO PAN, XG AT PAN 1 – 2, EP AUTO PAN, T_AUTO PAN 1 – 2 | |
哇音 | AUTO WAH, XG AUTO WAH, V_AUTO WAH, TOUCH WAH 1 – 3, V_TOUCH WAH, AT WAH+DIST, XG AT WH+DST, AT WH+DST HD, AT WH+DST HV, AT WH+DST LT, AT WAH+ODRV XG, AT WAH+OD, AT WH+OD HD, AT WH+OD HV, AT WH+OD LT, TC WAH+DIST XG, TC WH+DST, TC WH+DST HD, TC WH+DST HV, TC WH+DST LT, TC WAH+ODRV XG, TC WAH+OD, TC WAH+OD HD, TC WAH+OD HV, TC WAH+OD LT CLAVI, TC WAH EP TOUCH WAH, WAH+DST+TDLY, WAH+OD+TDLY1 – 2, WAH+DIST+DLY, XG WH+DST+DL, WAH+ODRV+DLY, XG WH+OD+DLY, TEMPO AT WAH, T_A.WH+DST, T_A.WH+DSTHD, T_A.WH+DSTHV, T_A.WH+DSTLT, T_A.WH+ODRV, T_A.WH+OD HD, T_A.WH+OD HV, T_A.WH+OD LT | |
功能 | 聲向 | 所有音色音段 |
滑桿 | 主導 1-2(開啟/膝蓋/關閉,Portament 時間) | |
延音 | 上鍵盤(膝控音桿),下鍵盤(膝控音桿),腳鍵盤 | |
觸鍵顫音 | 所有音色部分,除了踏板聲音 | |
自訂顫音 | 所有音色部分(延音,深度,速度) | |
至下鍵盤 | 主導 1,踏板 1-2 | |
獨奏 | 主導 2 | |
主奏優先 | 主導 2 | |
踏板複音模式 | 是(開啟/關閉) | |
音程 | 所有音色部分(預置,16 Feet,8 Feet。4 Feet) (踏板 2 Feet) | |
節奏 | ||
預設 | 控制 | 開始/停止、同步開始、速度顯示、橫條/節拍燈 |
選擇按鍵 | 進行曲、華爾滋舞曲、搖擺與爵士、流行音樂、R&B、拉丁、世界音樂、民謠、搖滾,舞蹈、用戶 1-2 | |
節奏數 | 634 (包括節拍器) | |
變奏數 | 前奏(1-3),結尾(1-3),主/填充(A-D),中斷,自動過門 | |
指法 | 自動重低音和弦(模式:關,單指,指弦和弦,自定義 A.B.C.,記憶體:下鍵盤,踏板鍵盤),和弦上的旋律(關,模式 1-3,膝控音桿) | |
其他功能 | 伴奏(和弦1-2,鼓墊,樂句1-2,) | |
鍵盤打擊樂器 | 1 個單元預設 1-2,用戶 1-40(平移,粗調,細調,混響,音量) | |
客製 | 自訂節奏數 | 48 |
節奏編輯 | 節奏模式程式,節奏序列程式(SEQ 1-4,節奏/設定) | |
設定 | 音量 | 節奏/伴奏:25 段(0-24) |
功能 | ||
音色設定(Registrations) | 內建註冊記憶數 | 基本音色設定:16;音色設定菜單:506 |
按鍵數 | 1個單元16 x 5,M.(記憶),1-16,D.(停用) | |
控制 | Shift,Jump,用戶(1個單元:400 段),下一單元 | |
整體控制 | 主音量 | 是 |
移調 | -6 – +6 | |
調音 | A = 427.2 – 452.6 Hz,預設值:A = 440 Hz | |
MIDI 設定 | 是 | |
雜項 | MDR | 搜索,歌曲選擇:停止、播放、暫停、快退、快進、錄製、自定義播放、樂譜、設置(速度/聲部),單元編輯工具:創建文件夾、更改歌曲名稱、複製、刪除、轉換(XG / EL / ELS格式)、格式、資料 |
音頻錄製/播放 | 播放:停止、播放、暫停、快退、快進,音量、節奏,音高記錄:停止,記錄工具:更改名稱、刪除,文件格式:.wav(44.1kHz,16位,立體聲) | |
儲存與連結 | ||
儲存 | 外部設備 | USB 隨身碟 |
SmartMedia插槽 (U type已不適用) | No | |
連接 | 耳機插孔 | 雙節式 |
麥克風 | MIC./LINE IN(插孔、開關和音量控制) | |
MIDI | MIDI IN/OUT | |
AUX IN | L/L+R (標準耳機) | |
AUX OUT | L/L+R(標準耳機),L/R(固定水平:RCA) | |
光學輸出 | No | |
USB TO DEVICE | 3(兩個端子已連接到 USB 擴充塢) | |
USB TO HOST | 是 | |
擴大機與喇叭 | ||
擴大機 | 50W × 2 | |
喇叭 | 圓錐:13cm x 2,半球箱體:5cm x 2,監控喇叭:6.6cm x 2 | |
電源供應 | ||
耗電量 | 65W | |
配件 | ||
附件 | 琴椅 | 781 x 305 x 618 mm,8.8 kg |
SmartMedia (視所在地不同, 可能無法提供選購) | No | |
外袋 | No | |
其他 | 長凳、用戶手冊,產品ID卡 |





